Overzicht starttijden
Hoe laat moet je starten? Je vindt het hier:
Starttijden ochtend
| 09:00 | Jeugd – Categorie 1 (V-8 jaar) |
| 09:00 | Jeugd – Categorie 1 (V-9 jaar) |
| 09:20 | Jeugd – Categorie 1 (M) |
| 09:40 | Jeugd – Categorie 2 (V) |
| 10:05 | Jeugd – Categorie 2 (M) |
| 10:30 | Jeugd – Categorie 1 (M) |
| 09:20 | ID Cycling junior vrouwen |
Starttijden middag
| 09:00 | Jeugd – Categorie 1 (V-8 jaar) |
| 09:00 | Jeugd – Categorie 1 (V-9 jaar) |
| 09:20 | Jeugd – Categorie 1 (M) |
| 09:40 | Jeugd – Categorie 2 (V) |
| 10:05 | Jeugd – Categorie 2 (M) |
| 10:30 | Jeugd – Categorie 1 (M) |
| 09:20 | ID Cycling junior vrouwen |









